ゴールデンウェイ エレクトロニクス

FCOBテープライト

GWLF720シリーズ

仕様一覧
型番 色調(K)/波長(nm) 演色性(CRI) 指向性(°) 全光束(lm/m) 入力電圧(VDC) 消費電力(W/m)
GWLF720-W-270 電球色 2700 85~ 138 1613 24 20
GWLF720-W-300 電球色 3000 85~ 138 1613 24 20
GWLF720-W-400 温白色 4000 85~ 138 1971 24 20
GWLF720-W-500 昼白色 5000 85~ 138 1998 24 20
GWLF720-W-650 昼光色 6500 85~ 138 1937 24 20
GWLF720-B-460 455-460 - 138 269 24 20
GWLF720-G-525 520-525 - 138 1725 24 20
GWLF720-R-625 620-625 - 138 313 24 20

型番 稼働周囲温度(℃) 保存周囲温度(℃) 最大連続使用寸法(mm/本) 保証(年) チップ数(個/m) 最小巻付径(mm)
各型番共通 -20~55 -20~65 5000 2(LM70) 720 φ60