ゴールデンウェイ エレクトロニクス

FCOBテープライト

GWLF512シリーズ

仕様一覧
型番 色調(K)/波長(nm) 演色性(CRI) 指向性(°) 全光束(lm/m) 入力電圧(VDC) 消費電力(W/m)
GWLF512-W-270 電球色 2700 85~ 138 1075 24 12
GWLF512-W-300 電球色 3000 85~ 138 1075 24 12
GWLF512-W-400 温白色 4000 85~ 138 1236 24 12
GWLF512-W-500 昼白色 5000 85~ 138 1280 24 12
GWLF512-W-650 昼光色 6500 85~ 138 1154 24 12
GWLF512-B-460 455-460 - 138 157 24 12
GWLF512-G-525 520-525 - 138 1041 24 12
GWLF512-R-625 620-625 - 138 190 24 12

型番 稼働周囲温度(℃) 保存周囲温度(℃) 最大連続使用寸法(mm/本) 保証(年) チップ数(個/m) 最小巻付径(mm)
各型番共通 -20~55 -20~65 5000 2(LM70) 512 φ60